Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 7 314 км. | ||
ИСЛАНДИЯ | 4 988 км. | ||
НОРВЕГИЯ | 21 925 км (включает в себя 3 419 км материкового побережья, 2 413 км больших островов и 16 093 км фьордов, многочисленных мелких островов и береговых изгибов). | ||
СВАЛЬБАРД | 3 587 км. | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 1 117 км. | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 1 126 км (исключая острова и многочисленные заливы сильно изрезанного побережья). | ||
ШВЕЦИЯ | 3 218 км. | ||
ЯН-МАЙЕН | 124,1 км. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |