Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 362 км. | ||
БОЛГАРИЯ | 354 км. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 20 км. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
РУМЫНИЯ | 225 км. | ||
СЛОВЕНИЯ | 46,6 км. | ||
ТУРЦИЯ | 7 200 км. | ||
ХОРВАТИЯ | 5 835 км (материковое побережье 1 777 км, острова 4 058 км). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 199 км. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |