Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
БЕЛИЗ | 4% (2000 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | 3% (2000 оц.). | ||
ГОНДУРАС | 5% (1999 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 3% (2000 оц.). | ||
МЕКСИКА | 7,1% (2000 оц). | ||
НИКАРАГУА | 5% (2000 оц.). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ПАНАМА | 2,5% (2000 оц). | ||
САЛЬВАДОР | 2,5% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |