Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 7% (1999 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 4,6% (1999 оц.). | ||
АРУБА | 3,5% (2000). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 4,5% (1000 оц.). | ||
БАРБАДОС | 2,8% (2000 оц.). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 6% (2000 оц.). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ГАИТИ | 1,2% (2000 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГРЕНАДА | 7% (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 0,5% (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 8% (2000 оц). | ||
КУБА | 5,6% (2000 оц.). | ||
МАРТИНИКА | нет данных. | ||
МОНТСЕРРАТ | -1,5% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |