Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГВАТЕМАЛА | 3% (2000 оц.). | ||
ГОНДУРАС | 5% (1999 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 7% (2000 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | нет данных. | ||
ДОМИНИКА | 0,5% (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 8% (2000 оц). | ||
КАНАДА | 4,3% (2000 оц). | ||
КОЛУМБИЯ | 3% (2000 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 3% (2000 оц.). | ||
КУБА | 5,6% (2000 оц.). | ||
МАРТИНИКА | нет данных. | ||
МЕКСИКА | 7,1% (2000 оц). | ||
МОНТСЕРРАТ | -1,5% (1999 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | -3,5% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |