Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | 70 000 (1999 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 350 000 (1999 оц.). | ||
ГАБОН | 23 000 (1999 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 13 000 (1999 оц.). | ||
ГАНА | 340 000 (1999 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 55 000 (1999 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 14 000 (1999). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | нет данных. | ||
КАМЕРУН | 540 000 (1999 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | 760 000 (1999 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 39 000 (1999 оц.). | ||
МАЛИ | 100 000 (1999 оц.). | ||
НИГЕР | 64 000 (1999 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 2,7 млн (1999 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 86 000 (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |