Название страны | Уровень безработицы | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 4,5% (2000 оц.). | ||
КИТАЙ | в городских зонах примерно 10%; высокий уровень безработицы и занятости на неполный рабочий день в сельских районах (1999 оц.). | ||
МАКАО | 6,6% (2000). | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | нет данных. | ||
ТАЙВАНЬ | 3% (2000 оц.). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 4,1% (2000 оц.). | ||
ЯПОНИЯ | 4,7% (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |