Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 29% | 1% | 15% | 34% | 21% (1993 оц) | ||
ЛАТВИЯ | 27% | 0% | 13% | 46% | 14% (1993 оц) | ||
ЛИТВА | 39% | 9% | 6% | 31% | 15% (2001 оц | ||
МОЛДОВА | 53% | 14% | 13% | 13% | 7% (1993 оц) | ||
УКРАИНА | 58% | 2% | 13% | 18% | 9% (1993 оц) | ||
ЭСТОНИЯ | 25% | 0% | 11% | 44% | 20% (1996 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |