Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 140 | 0 | 0 | 17 | 112 | 11 (2000 оц | ||
АВСТРИЯ | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 (2000 оц | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 43 | 0 | 0 | 7 | 8 | 28 (2000 оц | ||
АЛБАНИЯ | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 (2000 оц | ||
АЛЖИР | 84 | 0 | 3 | 23 | 40 | 18 (2000 оц | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2000 оц | ||
АНГИЛЬЯ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2000 оц | ||
АНГОЛА | 216 | 2 | 5 | 30 | 96 | 83 | ||
АНДОРРА | ||||||||
АНТАРКТИДА | 19 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 (2000 оц | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц | ||
АРГЕНТИНА | 1216 | 2 | 56 | 601 | 555 | |||
АРМЕНИЯ | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
АРУБА | ||||||||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |