Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКВАДОР | 121 | 0 | 0 | 0 | 32 | 89 (2000 оц) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
ЭРИТРЕЯ | 18 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 (2000 оц) | ||
ЭСТОНИЯ | 24 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 (2000 оц) | ||
ЭФИОПИЯ | 74 | 2 | 7 | 10 | 35 | 20 (2000 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |