Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 (2000 оц | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | ||||||||
ИНДИЯ | 102 | 0 | 1 | 6 | 40 | 55 (2000 оц) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 317 | 0 | 0 | 6 | 28 | 283 (2000 оц | ||
ИОРДАНИЯ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2000 оц) | ||
ИРАК | 34 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 (2000 оц) | ||
ИРАН | 200 | 2 | 3 | 13 | 122 | 60 (2000 оц) | ||
ИРЛАНДИЯ | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 (2000 оц) | ||
ИСЛАНДИЯ | 75 | 0 | 0 | 3 | 20 | 52 (2000 оц) | ||
ИСПАНИЯ | 35 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 (2000 оц) | ||
ИТАЛИЯ | 38 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |