Название страны | Сферы экономики | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | строительство, переработка креветок, лесная промышленность, производство рома, добыча золота. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | туризм, выращивание и до быча жемчуга, переработка сельскохозяйствен ной продукции, кустарное производство. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | производство химических веществ и пластмасс, станков, металлообрабатывающая промышленность, электронная промышленность, производство чугуна и листового проката, алюминия, бумаги, изделий из дерева, строительных материалов, текстильная промышленность, кораблестроение, добыча нефти и нефтепереработка, производство продуктов питания и напитков; туризм. | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | добыча алмазов, лесопильное производство, пивоварение, текстильная промышленность, производство обуви, сборка велосипедов и мотоциклов. | ||
ЧАД | хлопчатобумажная, мясоконсервная промышленность, пивоварение, добыча натрия, мыловарение, производство табака, строительных материалов. | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | металлургия, производство машин и оборудования, автомобилестроение, стекольная промышленность, производство оружия. | ||
ЧИЛИ | добыча меди и других полезных ископаемых, производство продуктов питания, переработка рыбы, выплавка железа и стали, заготовка леса и деревообработка, производство транспортного оборудования, цемента, текстиля. | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | машиностроение, химическая, часовая и текстильная промышленность, поизводство высокоточного оборудования. | ||
ШВЕЦИЯ | черная металлургия, производство высокоточного оборудования (подшипники, радио- и телефонные детали, оружие), целлюлозно-бумажная промышленность, производство продуктов питания, автомобилестроение. | ||
ЭКВАДОР | нефтяная, пищевая, текстильная, металлообрабатывающая, бумажная, деревообрабатывающая, химическая промышленность, производство пластмасс, рыболовство, лесная промышленность. | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | нефтедобыча, рыболовство, лесопильная промышленность, добыча природного газа. | ||
ЭРИТРЕЯ | пищевая промышленность, производство напитков, одежды и текстиля. | ||
ЭСТОНИЯ | добыча сланцевого дегтя, судостроение, добыча фосфатов, производство электромоторов, экскаваторов, цемента, мебели, одежды, текстиля, бумаги, обуви. | ||
ЭФИОПИЯ | пищевая промышленность, производство напитков, текстильная промышленность, химическая промышленность, металлообработка, цементная промышленность. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |