Название страны | Сферы экономики | ||
---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | |||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | военная промышленность; машиностроение, выработка электроэнергии, химикатов; горнодобывающая промышленность (каменный уголь, железная руда, магнезит, графит, медь, цинк, свинец, драгоценные металлы), металлургия; производство тканей, пищевая промышленность; туризм. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | туризм, строительство, производство одежды, ремесленных товаров. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | рыболовство; туризм; переработка кокосовых орехов и ванили, производство куара (веревки из кокосовых волокон), строительство малых судов, полиграфия, мебельная промышленность; производство напитков. | ||
СЕКТОР ГАЗА | в основном небольшие семейные предприятия по производству тканей, мыла, резных изделий из оливкового дерева и сувениров из перламутра; Израиль основал несколько небольших современных производств в промышленном центре. | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | переработка рыбы и обслуживание рыболовных флотилий; туризм. | ||
СЕНЕГАЛ | обработка сельскохозяйственной продукции и рыбы, добыча фосфатов, производство удобрений, переработка нефти, производство стройматериалов. | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | производство продуктов питания, цемента, мебели, одежды, крахмала. | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | переработка сахара, туризм, производство хлопка, соли, копры, одежды, обуви, напитков. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | производство одежды, сбор-ка электронных компонентов, производство напитков, коробок из гофрированного картона, туризм, переработка лаймов и кокосовых орехов. | ||
СИНГАПУР | электронная промышленность, химическая промышленность, финансовые услуги, производство нефтедобывающего оборудования, нефтепереработка, переработка каучука и производство изделий из резины, пищевая промышленность, судоремонт, транзитная торговля, биотехнологии. | ||
СИРИЯ | нефтяная, текстильная, пищевая промышленность, производство напитков, табака, добыча фосфатов. | ||
СЛОВАКИЯ | производство металлов и металлоизделия; продовольственных товаров и напитков; выработка электроэнергии, добыча газа, кокса, нефти, производство ядерного топлива; производство химикатов и искусственного волокна, машин, бумагоделательная и печатная промышленность; производство гончарных изделий и керамики; выпуск транспортных средств; производство текстиля, электрических и оптических приборов, резиновых изделий. | ||
СЛОВЕНИЯ | черная металлургия, производство стального проката, алюминия и алюминиевого проката, свинца и цинка, электроники (включая военную), грузовых автомобилей, электроэнергетического оборудования, станков, изделий из древесины, текстиля, химикатов. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |