Название страны | Сферы экономики | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | туризм, банковский, страховой и финансовый секторы, строительство, производство строительных материалов, мебели. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | переработка фруктов, туризм. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | выпуск почтовых марок, ремесленное производство. | ||
ПАКИСТАН | текстиль, пищевая промышленность, производство напитков, производство стройматериалов, производство одежды, бумажная промышленность, промысел креветок. | ||
ПАЛАУ | туризм, производство ремесленных изделий (из раковин, дерева, жемчуга), строительство, производство одежды. | ||
ПАНАМА | строительство, нефтепереработка, пивоварение, производство цемента и других строительных материалов, сахарные заводы. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | производство копры, переработка пальмового масла, производство фанеры и древесной стружки; добыча золота, серебра и меди; добыча нефти; строительство, туризм. | ||
ПАРАГВАЙ | сахарная, цементная, текстильная промышленность, производство напитков, лесная промышленность. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | добыча руд, нефти, рыболовство, производство текстиля, одежды, пищевая промышленность, производство цемента, сборка автомобилей, производство стали, судостроение, металлургия. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |