Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | гонконгский доллар. | ||
ГРЕНАДА | восточнокарибский доллар. | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | датская крона. | ||
ГРЕЦИЯ | драхма, евро. | ||
ГРУЗИЯ | лари. | ||
ГУАМ | доллар США. | ||
ДАНИЯ | датская крона. | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | конголезский франк. | ||
ДЖЕРСИ | английский фунт (есть также фунт Джерси). | ||
ДЖИБУТИ | джибутийский франк. | ||
ДОМИНИКА | восточнокарибский доллар. | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | доминиканский песо. | ||
ЕГИПЕТ | египетский фунт. | ||
ЗАМБИЯ | замбийская квача. | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | марокканский дирхам. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |