Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | эскудо Кабо-Верде. г | ||
КАЗАХСТАН | казахстанский тенге. | ||
КАМБОДЖА | риель. | ||
КАМЕРУН | франк Финансового объединения африканских стран (франк КФА, Communaute Finan-ciere Africaine franc); примечание - обращение франка КФА регулируется Центральным банком западно-африканских стран. | ||
КАНАДА | канадский доллар. | ||
КАТАР | катарский риал. | ||
КЕНИЯ | кенийский шиллинг. | ||
КИПР | греческая зона: кипрский фунт; турецкая зона: турецкая лира. | ||
КИРГИЗИЯ | киргизский сом. | ||
КИРИБАТИ | австралийский доллар. | ||
КИТАЙ | юань. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | австралийский доллар. | ||
КОЛУМБИЯ | колумбийское песо. | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | коморский франк. | ||
КОСТА-РИКА | костариканский колон. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |