Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | новый израильский шекель. | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | индийская рупия. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | индонезийская рупия. | ||
ИОРДАНИЯ | иорданский динар. | ||
ИРАК | иракский динар. | ||
ИРАН | иранский риал. | ||
ИРЛАНДИЯ | ирландский фунт, евро; примечание: 1 января 1999 г. ЕС ввел единую валюту, которая используется финансовыми институтами некоторых стран-членов ЕС по фиксированной ставке 0,787564 ирландских фунта за евро; с 2002 г. евро будет использоваться во всех финансовых операциях. | ||
ИСЛАНДИЯ | исландская крона. | ||
ИСПАНИЯ | испанская песета, евро; примечание - 1 января 1999 г. ЕС ввело общую валюту, которая используется финансовыми учреждениями некоторых стран и обменивается на песету по фиксированному курсу 166,386 песеты за евро; евро в 2002 г. полностью заменит местные валюты в странах, входящих в зону евро. | ||
ИТАЛИЯ | итальянская лира; евро; примечание: 1 января 1999 г. ЕС ввел общую валюту, которая теперь используется в некоторых странах-участницах договора; фиксированный курс составляет 1 936,27 итальянских лир за евро; евро полностью заменит местную валюту в 2002 г. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |