Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 (2000 оц) | 0 | ||
ФИДЖИ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
ФИЛИППИНЫ | 76 | 4 | 5 | 28 | 28 | 11 (2000 оц) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 69 | 3 | 26 | 10 | 20 | 10 (2000 оц) | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
ФРАНЦИЯ | 268 | 14 | 30 | 94 | 72 | 58 (2000 оц) | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 (2000 оц) | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 32 | 2 | 0 | 5 | 19 | 6 (1999 оц) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |