Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | 4,16% (1999 оц.). | ||
ГАИТИ | 5,17% (1999 оц.). | ||
ГАЙАНА | 3,01% (1999 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 1,95% (1999 оц.). | ||
ГАНА | 3,6% (1999 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГВАТЕМАЛА | 1,38% (1999 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 1,54% (1999 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 2,5% (1999). | ||
ГЕРМАНИЯ | 0,1% (1999 оц.). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных. | ||
ГОНДУРАС | 1,92% (1999 оц.). | ||
ГОНКОНГ | 0,06% (1999 оц.). | ||
ГРЕНАДА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |