Соотношение полов стран мира (на букву Г)


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
ГАБОН флагГАБОН 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,98 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц.)
ГАИТИ флагГАИТИ 1,05 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,94 муж./жен. 0,94 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
ГАЙАНА флагГАЙАНА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,81 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц.)
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. 1,11 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
ГАНА флагГАНА 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,99 муж./жен. (2001 оц.)
ГВАДЕЛУПА флагГВАДЕЛУПА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,72 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
ГВАТЕМАЛА флагГВАТЕМАЛА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1 муж./жен. 0,88 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц.)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 1,03 муж./жен. 0,99 муж/жен. 0,95 муж./жен. 0,7 муж./жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,81 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
ГЕРМАНИЯ флагГЕРМАНИЯ 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,63 муж./жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
ГЕРНСИ 1,04 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,7 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
ГИБРАЛТАР флагГИБРАЛТАР 1,05 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,07 муж/жен. 0,72 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
ГОНДУРАС флагГОНДУРАС 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,9 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
ГОНКОНГ флагГОНКОНГ 1,07 муж./жен. 1,13 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,84 муж./жен. 0,99 муж./жен. (2001 оц.)
ГРЕНАДА флагГРЕНАДА 1,03 муж./жен. 1,03 муж./жен. 1,12 муж./жен. 0,83 муж./жен. 1,07 муж./жен. (2001 оц.)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна