Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | 0,05% (1999 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | 0,11% (1999 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 23,57% (1999 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 2,8% (1999 оц.). | ||
ЛИВАН | 0,09% (1999 оц.). | ||
ЛИВИЯ | 0,05% (1999 оц.). | ||
ЛИТВА | 0,02% (1999 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 0,16% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |