Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | 3,69 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ГАИТИ | 4,4 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ГАЙАНА | 2,1 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 5,68 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГАНА | 3,82 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | 1,93 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | 4,58 ребенка /жен. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 5,39 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 5,2 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 1,38 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГЕРНСИ | 1,36 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГИБРАЛТАР | 1,64 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГОНДУРАС | 4,15 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГОНКОНГ | 1,29 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 2,54 ребенка/жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |