Ожидаемая продолжительность жизни стран мира (на букву Г)


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
ГАБОН флагГАБОН 49,59 года 48,47 года 50,75 года (2001 оц)
ГАИТИ флагГАИТИ 49,38 года 47,67 года 51,17 года (2001 оц)
ГАЙАНА флагГАЙАНА 63,31 года 60,52 года 66,24 года (2001 оц
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 53,59 года 51,65 года 55,58 года (2001 оц)
ГАНА флагГАНА 57,24 года 55,86 года 58,66 года (2001 оц)
ГВАДЕЛУПА флагГВАДЕЛУПА 77,16 года 74,01 года 80,48 года (2001 оц)
ГВАТЕМАЛА флагГВАТЕМАЛА 66,51 года 63,85 года 69,31 года (2001 оц)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 45,91 года 43,49 года 48,42 года (2001 оц)
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 49,42 года 47,12 года 51,78 года (2001 оц)
ГЕРМАНИЯ флагГЕРМАНИЯ 77,61 года 74,47 года 80,92 года (2001 оц)
ГЕРНСИ 79,78 года 76,78 года 82,88 года (2001 оц)
ГИБРАЛТАР флагГИБРАЛТАР 79,09 года 76,23 года 82,1 года (2001 оц)
ГОНДУРАС флагГОНДУРАС 69,35 года 67,51 года 71,28 года (2001 оц)
ГОНКОНГ флагГОНКОНГ 79,67 года 76,97 года 82,55 года (2001 оц)
ГРЕНАДА флагГРЕНАДА 64,52 года 62,74 года 66,31 года (2001 оц



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна