Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 0,1% (1999 оц.). | ||
ПАЛАУ | нет данных. | ||
ПАНАМА | 1,54% (1999 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0,22% (1999 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 0,11% (1999 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 0,35% (1999 оц.). | ||
ПОЛЬША | нет данных. | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 0,74% (1999 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | нет данных. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |