Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 21° 45' с. ш. | 71° 35' з. д. | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | 0° 13' с. ш. | 176° 31'з. д. | ||
ОСТРОВ БУВЕ | 54° 26' ю. ш. | 3° 24' в. д. | ||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | 11° 30' ю. ш. | 47° 20' в. д. | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | 0° 22' ю. ш. | 160 03' з. д. | ||
ОСТРОВ ЕВРОПА | 22° 20' ю. ш. | 40° 22' в. д. | ||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | 17° 03' ю. ш. | 42° 45' в. д. | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | 10° 17' с. ш. | 109° 13' з. д. | ||
ОСТРОВ МЭН | 54° 15' с. ш. | 4° 30' з. д. | ||
ОСТРОВ НАВАССА | 18° 25' с. ш. | 75° 02' з. д. | ||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 29° 02' ю. ш. | 167° 57' в. д. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 10° 30' ю. ш. | 105° 40' в. д. | ||
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | 15° 56' ю. ш. | 5° 42' з. д. | ||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | 15° 52' с. ш. | 54° 25' в. д. | ||
ОСТРОВ УЭЙК | 19° 17' с. ш. | 166° 36' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |