Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | 53° 06' ю. ш. | 72° 31' в. д. | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | 0° 48' с. ш. | 176° 38' з. д. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | 12° 14' ю. ш. | 123° 05' в. д. | ||
ОСТРОВА КАЙМАН | 19° 30' с. ш. | 80° 30' з. д. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | 18° 00' ю. ш. | 152° 00' в. д. | ||
ОСТРОВА КУКА | 21° 14' ю. ш. | 159° 46' з. д. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 28° 13' с. ш. | 177° 22'з. д. | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 25° 04' ю. ш. | 130° 06' з. д. | ||
ПАКИСТАН | 30° 00' с. ш. | 70° 00' в. д. | ||
ПАЛАУ | 7° 30' с. ш. | 134° 30' в. д. | ||
ПАНАМА | 9° 00' с. ш. | 80° 00' з. д. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 6° 00' с. ш. | 147° 00' в. д. | ||
ПАРАГВАЙ | 23° 00' ю. ш. | 58° 00' з. д. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 16° 30' с. ш. | 112° 00' в. д. | ||
ПЕРУ | 10° 00' ю. ш. | 76° 00' з. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |