Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | 78° 00' с. ш. | 20° 00' в. д. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 40° 00' с. ш. | 127° 00' в. д. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 15° 12' с. ш. | 145° 45' в. д. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | 90° 00' с. ш. | 0° 00' з. д. | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 4° 35' ю. ш. | 55° 40' в. д. | ||
СЕКТОР ГАЗА | 31° 25' с. ш. | 34° 20' в. д. | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 46° 50' с. ш. | 56° 20' з. д. | ||
СЕНЕГАЛ | 14° 00' с. ш. | 14° 00' з. д. | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 13° 15' с. ш. | 61° 12'з. д. | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 17° 20' с. ш. | 62° 45' з. д. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 13° 53' с. ш. | 60° 68' з. д. | ||
СИНГАПУР | 1° 22' с. ш. | 103° 48' в. д. | ||
СИРИЯ | 35° 00' с. ш. | 38° 00' в. д. | ||
СЛОВАКИЯ | 48° 40' с. ш. | 19° 30' в. д. | ||
СЛОВЕНИЯ | 46° 00' с. ш. | 15° 00' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |