Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 4° 00' с. ш. | 53° 00' з. д. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 15° 00' ю. ш. | 140° 00'з. д. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | 43° 00' ю. ш. | 67° 00' в. д. | ||
ХОРВАТИЯ | 45° 10' с. ш. | 15° 30' в. д. | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7° 00' с. ш. | 21° 00'в. д. | ||
ЧАД | 15° 00' с. ш. | 19° 00' в. д. | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 49° 45' с. ш. | 15° 30' в. д. | ||
ЧИЛИ | 30° 00' ю. ш. | 71° 00'з. д. | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 47° 00' с. ш. | 8° 00' в. д. | ||
ШВЕЦИЯ | 62° 00' с. ш. | 15° 00' в. д. | ||
ЭКВАДОР | 2° 00' ю. ш. | 77° 30' з. д. | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 2° 00' с. ш. | 10° 00' в. д. | ||
ЭРИТРЕЯ | 15° 00' с. ш. | 39° 00' в. д. | ||
ЭСТОНИЯ | 59° 00' с. ш. | 26° 00' в. д. | ||
ЭФИОПИЯ | 8° 00' с. ш. | 38° 00' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |