Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 38° 00' с. ш. | 97° 00' з. д. | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 8° 00' ю. ш. | 159° 00' в. д. | ||
СОМАЛИ | 10° 00' с. ш. | 49° 00' в. д. | ||
СУДАН | 15° 00' с. ш. | 30° 00' в. д. | ||
СУРИНАМ | 4° 00' с. ш. | 56° 00' з. д. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 8° 30' с. ш. | 11° 30'з. д. | ||
ТАДЖИКИСТАН | 39° 00' с. ш. | 71° 00' в. д. | ||
ТАИЛАНД | 15° 00' с. ш. | 100° 00' в. д. | ||
ТАЙВАНЬ | 23° 30' с. ш. | 121° 00' в. д. | ||
ТАНЗАНИЯ | 6° 00' ю. ш. | 35° 00' в. д. | ||
ТОГО | 8° 00' с. ш. | 1° 10' в. д. | ||
ТОКЕЛАУ | 9° 00' ю. ш. | 172° 00' з. д. | ||
ТОНГА | 20° 00' ю. ш. | 175° 00'з. д. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 11° 00' с. ш. | 61° 00' з. д. | ||
ТУВАЛУ | 8° 00' ю. ш. | 178° 00' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |