Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛАОС | 3% | 0% | 3% | 54% | 40% (1993 оц | ||
ЛАТВИЯ | 27% | 0% | 13% | 46% | 14% (1993 оц) | ||
ЛЕСОТО | 11 % | 0% | 66% | 0% | 23% (1993 оц) | ||
ЛИБЕРИЯ | 1% | 3% | 59% | 18% | 19% (1993 оц | ||
ЛИВАН | 18% | 9% | 1 % | 8% | 64% (1996 оц) | ||
ЛИВИЯ | 1% | 0% | 8% | 0% | 91% (1993 оц | ||
ЛИТВА | 39% | 9% | 6% | 31% | 15% (2001 оц | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 24% | 0% | 16% | 35% | 25% (1993 оц) | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 24% | 1% | 20% | 35% | 20% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |