Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | 5,12 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | 1,15 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 4,08 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 6,36 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЛИВАН | 2,05 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ЛИВИЯ | 3,64 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | 1,37 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 1,5 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1,7 ребенка / жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |