Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
ЛАОС | 42,75% (муж. 1 212 577; жен. 1 196 795) | 53,94% (муж. 1 494 927; жен. 1 544 851) | 3,31% (муж. 85 632; жен. 101 185) (2001 оц | ||
ЛАТВИЯ | 16,55% (муж. 201 746; жен. 193 036) | 68,15% (муж. 776 509; жен. 848 908) | 15,3% (муж. 118 110; жен. 246 922) (2001 оц) | ||
ЛЕСОТО | 39,28% (муж. 430 147; жен. 424 994) | 56,03% (муж. 588 440; жен. 631 404) | 4,69% (муж. 43 033; жен. 59 044) (2001 оц) | ||
ЛИБЕРИЯ | 43,21% (муж. 698 178; жен. 695 599) | 53,34% (муж. 840 103; жен. 880 403) | 3,45% (муж. 56 073; жен. 55 481) (2001 оц) | ||
ЛИВАН | 27,57% (муж. 509 975; жен. 490 031) | 65,72% (муж. 1 136 995; жен. 1 247 184) | 6,71% (муж. 110 964; жен. 132 625) (2001 оц) | ||
ЛИВИЯ | 35,41% (муж. 947 645; жен. 907 854) | 60,64% (муж. 1 645 085; | жен. 1 533 066) | 3,95% (муж. 101 701; жен. 105 248) (2001 оц) | ||
ЛИТВА | 18,75% (муж. 345 694; жен. 331 125) | 67,69% (муж. 1 181 119; жен. 1 262 872) | 13,56% (муж. 165 732; жен. 323 993) (2001 оц) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 18,41% (муж. 2 992; жен. 2 996) | 70,6% (муж. 11 455; жен. 11 511) | 10,99% (муж. 1 439; жен. 2 135) (2001 оц) | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 18,91% (муж. 43 051; жен. 40 711) | 67,03% (муж. 149 781; жен. 147 165) | 14,06% (муж. 24 921; жен. 37 343) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |