Название страны | Рабочая сила | ||
---|---|---|---|
МОЛДОВА | 1,7 млн чел. (1998). | ||
МОНАКО | 30 540 чел. (январь 1994). | ||
МОНГОЛИЯ | 1,3 млн чел. (1999). | ||
МОНТСЕРРАТ | 4 521 чел. (1992); примечание - за последнее время уменьшилась ввиду отъезда людей из-за вулканической активности. | ||
МЬЯНМА | 19,7 млн чел. (1998-99 ФГ оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |