Название страны | Рабочая сила | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | нет данных. | ||
КАЗАХСТАН | 8,8 млн чел. (1997). | ||
КАМБОДЖА | 6 млн чел. (1998 оц.). | ||
КАМЕРУН | нет данных. | ||
КАНАДА | 16,1 млн чел. (2000). | ||
КАТАР | 233 000 чел. (1993 оц.). | ||
КЕНИЯ | 9,2 млн чел. (1998 оц.). | ||
КИПР | греческая зона: 291 000 чел.; турецкая зона: 86 300 чел. (2000). | ||
КИРГИЗИЯ | 1,7 млн чел. | ||
КИРИБАТИ | 7 870 человек экономически активного населения, не включая ведущих натуральное хозяйство (1985 оц.). | ||
КИТАЙ | 700 млн чел. (1998 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 18,3 млн чел. (1999 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 144 500 чел. (1996 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 1,9 млн чел. (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |