Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | нет данных | нет данных | ||
МАВРИТАНИЯ | 2,3% | 29,9% (1995) | ||
МАДАГАСКАР | 1,9% | 36,7% (1993) | ||
МАЙОТТА | нет данных | нет данных | ||
МАКАО | нет данных | нет данных | ||
МАЛАВИ | нет данных | нет данных | ||
МАЛАЙЗИЯ | 1,4% | 20,4% (1997 оц) | ||
МАЛИ | 11,8% | 40,4% (1994) | ||
МАЛЬДИВЫ | нет данных | нет данных | ||
МАЛЬТА | нет данных | нет данных | ||
МАРОККО | 2,6% | 30,9% (1998-99) | ||
МАРТИНИКА | нет данных | нет данных | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
МЕКСИКА | 1,8% | 36,6% | ||
МОЗАМБИК | 2,5% | 31,7% (1996-97) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |