Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | $1,6 млрд (франко-борт, 1999). | ||
МАВРИТАНИЯ | $333 млн (франко-борт, 1999). | ||
МАДАГАСКАР | $538 млн (франко-борт, 1998 оц.). | ||
МАЙОТТА | $3,44 млн (франко-борт, 1997). | ||
МАКАО | $2,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАЛАВИ | $416 млн (франко-борт, 2000). | ||
МАЛАЙЗИЯ | $97,9 млрд (2000 оц.). | ||
МАЛИ | $480 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | $88 млн (франко-борт, 2000). | ||
МАЛЬТА | $2 млрд (франко-борт, 1999). | ||
МАРОККО | $7,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАРТИНИКА | $250 млн (франко-борт, 1997). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | $28 млн (франко-борт, 1997 оц.). | ||
МЕКСИКА | $168 млрд (франко-борт, 2000), включая беспошлинный временный ввоз (для сборочных производств). | ||
МОЗАМБИК | $390 млн (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |