Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 5,3% (2000). | ||
МАВРИТАНИЯ | 4,5% (2000 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 10% (1999 оц.). | ||
МАЙОТТА | нет данных. | ||
МАКАО | -1,8% (2000 оц.). | ||
МАЛАВИ | 29,5% (2000). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 1,7% (2000). | ||
МАЛИ | 0,8% (2000 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 3% (2000 оц.). | ||
МАЛЬТА | 2,5% (2000 оц.). | ||
МАРОККО | 2% (2000 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 3,9% (1990). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 5% (1997). | ||
МЕКСИКА | 9% (2000 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 11,4% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |