Название страны | Рабочая сила | ||
---|---|---|---|
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 24 250 чел. (октябрь 2000). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных. | ||
ФИДЖИ | 235 000 чел. | ||
ФИЛИППИНЫ | 48,1 млн чел. (2000 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 2,6 млн чел. (2000 оц.). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 1 100 чел. (оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | 25 млн чел. (2000). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 58 800 чел. (1997). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 70 000 чел. (1996). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |