Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
МОЛДОВА | по паритету покупательной способности - $2 500 (2000 оц.). | ||
МОНАКО | по паритету покупательной способности - $27 000 (1999 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | по паритету покупательной способности - $1 780 (2000 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | по паритету покупательной способности - $5 000 (1999 оц.). | ||
МЬЯНМА | по паритету покупательной способности - $1 500 (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |