Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | по паритету покупательной способности - $1 700 (2000 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | по паритету покупательной способности - $5 000 (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | по паритету покупательной способности - $1 300 (2000 оц.). | ||
КАМЕРУН | по паритету покупательной способности - $1 700 (2000 оц.). | ||
КАНАДА | по паритету покупательной способности - $24 800 (2000 оц.). | ||
КАТАР | по паритету покупательной способности - $20 300 (2000 оц.). | ||
КЕНИЯ | по паритету покупательной способности - $1 500 (2000 оц.). | ||
КИПР | греческая зона: по паритету покупательной способности - $16 000 (2000 оц.); турецкая зона: по паритету покупательной способности - $5 300 (1999 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | по паритету покупательной способности - $2 700 (2000 оц.). | ||
КИРИБАТИ | по паритету покупательной способности - $850 (2000 оц.). | ||
КИТАЙ | по паритету покупательной способности - $3 600 (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | по паритету покупательной способности - $6 200 (2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $720 (2000 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | по паритету покупательной способности - $6 700 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |