Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности — $15 000 (2000 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | по паритету покупательной способности — $1 570 (2000 оц.). | ||
БАРБАДОС | по паритету покупательной способности — $14 500 (2000 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | по паритету покупательной способности — $15 900 (2000 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | по паритету покупательной способности — $7 500 (2000 оц.). | ||
БЕЛИЗ | по паритету покупательной способности — $3 200 (2000 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | по паритету покупательной способности — $25 300 (2000 оц.). | ||
БЕНИН | по паритету покупательной способности — $1 030 (2000 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности — $33 000 (1999 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | по паритету покупательной способности — $6 200 (2000 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | по паритету покупа-тельной способности — $2 600 (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | по паритету покупательной способности — $1 700 (2000 оц.). | ||
БОТСВАНА | по паритету покупательной способности — $6 600 (2000 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | по паритету покупательной способности — $6 500 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |