Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
МОЛДОВА | 2 м. река Днестр | 430 м. Деалул Бэлэнешти (Dealul Balanesti) | ||
МОНАКО | 0 м. Средиземное море | 140 м. Мон-Ажель | ||
МОНГОЛИЯ | 518 м. Хох-Нур | 4 374 м. гора Табын-Богдо-Ула | ||
МОНТСЕРРАТ | 0 м. Карибское море | 914 м. пик Ченсиз (высшая точка вулкана Суфриер-Хиллс) | ||
МЬЯНМА | 0 м. Андаманское море | 5 881 м. гора Хкакабо-Рази | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |