Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 2,75 млн (1997). | ||
САМОА | 178 000 (1997). | ||
САН-МАРИНО | 16 000 (1997). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 38 000 (1997). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 6,25 млн (1997). | ||
СВАЗИЛЕНД | 155 000 (1997). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 3,36 млн (1997). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 42 000 (1997). | ||
СЕКТОР ГАЗА | нет данных; примечание - большинство палестинских семей имеют радио. | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 4 000 (1997). | ||
СЕНЕГАЛ | 1,24 млн (1997). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 77 000 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |