Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 3,07 млн (1997). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | 116 млн (1997). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 31,5 млн (1997). | ||
ИОРДАНИЯ | 1,66 млн (1997). | ||
ИРАК | 4,85 млн (1997). | ||
ИРАН | 17 млн (1997). | ||
ИРЛАНДИЯ | 2,55 млн (1997). | ||
ИСЛАНДИЯ | 260 000 (1997). | ||
ИСПАНИЯ | 13,1 млн (1997). | ||
ИТАЛИЯ | 50,5 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |