Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 13,5 млн (1997). | ||
ПАЛАУ | 12 000 (1997). | ||
ПАНАМА | 815 000 (1997). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 410 000 (1997). | ||
ПАРАГВАЙ | 925 000 (1997). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 6,65 млн (1997). | ||
ПОЛЬША | 20,2 млн (1997). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 3,02 млн (1997). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 2,7 млн (1997). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |