Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | нет данных. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | нет данных. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных. | ||
ПАКИСТАН | 1,2 млн (2000). | ||
ПАЛАУ | нет данных. | ||
ПАНАМА | 45 000 (2000). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 2 000 (2000). | ||
ПАРАГВАЙ | 20 000 (2000). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 400 000 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |