Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
ПОЛЬША | 2,8 млн (2000). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 700 000 (2000). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 110 000 (2000). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 500 (2000). | ||
РЕЮНЬОН | 10 000 (2000). | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | 9,2 млн (2000). | ||
РУАНДА | 1 000 (2000). | ||
РУМЫНИЯ | 600 000 (2000). | ||
САЛЬВАДОР | 40 000 (2000). | ||
САМОА | 500 (2000). | ||
САН-МАРИНО | нет данных. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 500 (2000). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 400 000 (2001). | ||
СВАЗИЛЕНД | 4 000 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |