Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | 110 000 (2000). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 2 000 (2000). | ||
ТУРЦИЯ | 2 млн (2000). | ||
УГАНДА | 25 000 (2000). | ||
УЗБИКИСТАН | 7 500 (2000). | ||
УКРАИНА | 200 000 (2000). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
УРУГВАЙ | 300 000 (2ООО) | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 3 000 (2000). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 2 000 (2000). | ||
ФИДЖИ | 7 500 (2000). | ||
ФИЛИППИНЫ | 500 000 (2000). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 2,27 млн (2000). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФРАНЦИЯ | 9 млн (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |