Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 2 534 (1995). | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | 0 (1994). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | |||
ПАКИСТАН | 158 000 (1998). | ||
ПАЛАУ | 0 (1988). | ||
ПАНАМА | 17 000 (1997). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 3 053 (1996). | ||
ПАРАГВАЙ | 510 000 (2001). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 504 995 (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |