Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | 50 000 (1998). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 4 300 (1998). | ||
ТУРЦИЯ | 12,1 млн (1999). | ||
УГАНДА | 9 000 (1998). | ||
УЗБИКИСТАН | 26 000 (1998). | ||
УКРАИНА | 236 000 (1998). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | 0 (1994). | ||
УРУГВАЙ | 300 000 (2000). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 10 761 (1999). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных. | ||
ФИДЖИ | 5 200 (1997). | ||
ФИЛИППИНЫ | 1,959 млн (1998). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 2 162 574 (1997). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФРАНЦИЯ | 11,078 млн (конец 1998 Г.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |